Рано или поздно наступает не приятный момент, когда на экране самоката загорается ошибка, обозначающая о какой-либо неисправности в самокате. Не стоит сильно расстраиваться по этому поводу, и сразу нести его в сервисный центр, чтобы опустошить свой кошелек, ведь курок газа, тормоз или бортовой компьютер можно заменить самостоятельно, если конечно у вас руки растут из правильного места.
Надо знать, что электросамокат состоит из модулей, которые в большинстве случаев можно заменить самостоятельно, и данные коды ошибок нам подскажут, где кроется проблема.
Список модулей, которые легко самостоятельно заменить.
- Курок газа
- Курок тормоза
- Бортовой компьютер
Ошибки электросамокатов Yamato, Midway, Tribe
E-1 | Неисправность тормоза |
E-2 | Ошибка курка газа |
E-3 | Ошибка соединения |
E-4 | Неисправность контроллера |
E-5 | Защита от падения напряжения |
E-6 | Защита от перенапряжения, напряжение батареи слишком высокое. После торможения и остановки напряжения ошибка пройдет |
E-7 | Неисправность Холл-коннектора |
E-8 | Обрыв фазы. Проверьте плотно ли соединен провод мотор-колеса |
E-9 | Ошибка операционной системы, ошибка контроллера. Если после нескольких перезагрузок самоката ошибка не проходит, нужно ремонтировать контроллер |
Ошибки электросамокатов Ninebot — Xiaomi — Hiper и др.
E-1 | нарушение работы двигателя (может быть поломка как самого мотора, так и проводки к нему). |
E-2 | сбой обмена данных в контроллере. |
E-3 | нарушение работы контроллера, отвечающего за управление частотой вращение мотора, защиту двигателя и др |
E-4 | проблемы с системой тормозов. |
E-5 | батарея полностью разряжена (уровень разряда ниже допустимой нормы), в результате чего сработала защита. |
E-6 | нарушение связи мотора с контроллером. |
E-7 | данные не выводятся на дисплей по причине потери связи с контроллером. |
E-10 | Ошибка связи между дисплеем и контроллером |
E-11 | Неисправность фазы A мотора |
E-12 | Неисправность фазы B мотора |
E-13 | Неисправность фазы C мотора |
E-14 | Ошибка в соединении между ручкой акселератора и контроллером |
E-15 | Ошибка с датчиками тормозов |
E-18 | Неисправность датчиков мотора |
E-21 | Ошибка связи с системой управления батареей (BMS) |
E-22 | Неправильный пароль BMS |
E-23 | Неправильный серийный номер BMS |
E-24 | Проблема с напряжением батареи |
E-26 | Проблема с сохранением данных в памяти (проверьте контроллер) |
E-27 | Неправильный пароль контроллера (проблема с чтением серийного номера или информации об активации) |
E-28 | Проблема с транзистором MOSFET (неправильное состояние — неисправный транзистор) |
E-29 | Проблема с транзистором MOSFET (недопустимое низкое состояние — неисправный транзистор) |
E-31 | Ошибка программного обеспечения (желательно загрузить новое ПО) |
E-35 | Неправильный серийный номер самоката (контроллер мотора) |
E-39 | Неправильная температура батареи самоката |
E-40 | Неправильная температура контроллера |
Основные ошибки электросамоката Kugoo
E-1 | Отказ двигателя |
E-2 | Сбой обмена данных в контроллере |
E-3 | Отказ контроллера |
E-4 | Сбой в тормозной системе |
E-5 | Сбой в защите минимально допустимого напряжения батареи |
E-6 | Сбой связи контроллера с мотором |
E-7 | Сбой связи контроллера для получения выводимых данных на дисплей |
Ошибки электросамоката Kugoo куркового типа
E-0 | Нормальная работа |
E-1 | Неисправность связанная с сохранением ( не ясно точное назначение ) |
E-2 | Неисправность связанная с датчиками тормозной системы |
E-3 | Неисправность связанная с датчиком PAS ( ассистент от педалей ) |
E-4 | Неисправность связанная с режимом 6 км/ч круиз контроля |
E-5 | Неисправность связанная с круиз контролем |
E-6 | Предупреждение о разряде батареи |
E-7 | Неисправность связанная с работой мотор колеса |
E-8 | Неисправность связанная с ручкой контроля скорости ( ручка газа ) |
E-9 | Неисправность связанная с контроллером |
E-10 | Нарушение связи между дисплеем и контроллером |
E-11 | отказ в определении ошибок ( неисправность работы дисплея ) |
E-12 | Не соответствие работы контроллера с BMS |
E-13 | Неисправность в световом оборудование питание которого производится от отдельно выведенного от общего разъема из кабеля от дисплея к контроллеру |
Данные ошибки применимы почти ко всем дисплеям куркового типа с круглым экраном, то есть TF-100 LH-100 JX-168 QS-S4 и т.д и т.д в зависимости от модели дисплея некоторые ошибки вы можете просто никогда не увидеть, но номера ошибок и их описание одинаковы для всех дисплеев подобного вида. Список ошибок для TF-100 приведенный в 1‑м посту тоже верен, но он применим в основном к TF-100 и JX-168, мой список в основном совпадает с ошибками дисплеев QS-S4 LH-100 GT-100 и другими более продвинуты где имеется более 10-15 пунктов настроек
На спидометре высвечивается Е-20,что означает? 😯 😯 😯